Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
PRECIO POR PIEZA
Galletas de naranja bajas en carbohidratos , grasas y altas en proteína y fibra.
- Recomendación de la Güera: Punto amarillo para cetosis (la porción son dos galletas) . Alimentación o dietas normales/convencionales funciona perfecto como snack.
- Tip de la Güera: ¿Te has quedado con hambre entre comidas o tienes antojo de algo dulce después de comer? Consume solo una galleta y tu ansiedad desaparecerá por completo. Ademas las calorías son mínimas
Galletas de naranja | |
Tamaño de porción | 2 galletas |
Kcal | 92.5 |
Proteínas (g) | 9.2 |
Grasa Total (g) | 4.75 |
Grasa Saturada (g) | 2.3 |
Hidratos de carbono (g) | 3 |
Azúcares (g) | 0.5 |
Fibra (g) | 5 |
Sodio (mg) | 120 |
Potasio (mg) | 0 |
Alérgenos | gluten, soya, leche |
Composición | Albúmina de huevo, proteína aislada de soja, proteína de leche, gluten de trigo, fibras vegetales de trigo, aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol, mantequilla, maltitol, eritritol, copos de naranja 5% (zumo concentrado de naranja, manzana, pulpa de manzana, trozos de naranja, sacarosa, lactosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, materia grasa vegetal, E440, E330), edulcorante (ciclamato de sodio), agente levante [E500(i), pirofosfato de sodio)]. |
Productos relacionados
WAFER CHOCOLATE ZELE
$ 77.00
WAFER VAINILLA ZELE
$ 77.00
BIGOTE PRONUTRITION
$ 91.50
CHIPS BARBECUE IDEAL PROTEIN
$ 80.33
BISQUET ZELE
$ 85.00
BARRA CRUJIENTE DE COCO ZELE
$ 63.50